獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 1.0 | 1141-擔任副班長表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114-1學期 擔任副班長,負責盡職,表現優良。 | 小功 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114-1學期 擔任副班長,負責盡職,表現優良。 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 113-2學期上、放學門禁系統刷卡率達85%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114第一學期協助打掃整學期科上廁所 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 1.0 | 114/11/28擔任彩妝大賽暨迎新活動工作人員 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 2.0 | 114/05/16協助蘇中體驗營 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113-2擔任副班長期間表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113-2學期協助科上打掃公共區域 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 2.0 | 擔任1132副班長一職,點名確實,負責盡職 | 小功 | 2 |
| 113 | 1.0 | 10/04協助蘇中體驗活動 | 嘉獎 | 1 |
| 112 | 1.0 | 112學年度第一學期妝管科藝術造型課程業界參訪心得報告作業表現優異 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)