獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 06/15協助優免現場報到 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 1130515協助同學清洗垃圾桶,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-2 6/15協助科上優先免試工作人員 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 11/17協助利澤國中體驗活動。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112/10/13協助五結國中體驗營表現優良 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112.10.25協助翻轉教育暨迎新工作人員 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112.11.15彩妝大賽參賽者 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 協助112-1國中技藝班(大同、東光)帶隊及上課材料準備 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)