獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 1.0 | 114/11/28參加迎新活動表演 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114年11月28日協助利澤國中體驗營表現娘好 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114-1校慶園遊會,協助帶烹煮餐具,熱心班務 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114/11/28/全校藝術彩妝大賽得名 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 1.0 | 114第一學期協助打掃整學期科上廁所 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 1.0 | 114/11/28擔任彩妝大賽暨迎新活動工作人員 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 1.0 | 115.01.06擔任管理學概論課程小老師表現認真負責 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 2.0 | 協助03/25三星國中體驗活動 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113-2學期協助科上打掃公共區域 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 1.0 | 06/15協助優免現場報到 | 嘉獎 | 2 |
| 112 | 2.0 | 1130515協助同學清洗垃圾桶,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 112 | 2.0 | 112-2 6/15協助科上優先免試工作人員 | 嘉獎 | 2 |
| 112 | 1.0 | 11/17協助利澤國中體驗活動。 | 嘉獎 | 1 |
| 112 | 1.0 | 112/10/13協助五結國中體驗營表現優良 | 嘉獎 | 1 |
| 112 | 1.0 | 112.10.25協助翻轉教育暨迎新工作人員 | 嘉獎 | 1 |
| 112 | 1.0 | 112.11.15彩妝大賽參賽者 | 嘉獎 | 2 |
| 112 | 1.0 | 協助112-1國中技藝班(大同、東光)帶隊及上課材料準備 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)