獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 擔任1131學期康樂股長,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2 教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113.12.07六十週年校慶園遊會費第二名 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2學期上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113學年度啦啦隊比賽榮獲第二名 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 參加113學年度師生盃籃球賽榮獲女生組第一名 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 4/15擔任頤養天年.時在幸福活動志工 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1生活秩序評比第二名 表現優異 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 112.11.22「共築團結。共繪未來」SMC人字秀活動第二名 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 參加112學年度第1學期新生盃三對三籃球榮獲女生組第一名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)