獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 擔任 113.11.20 社團評鑑表演人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 擔任 113.12.06 校慶彌撒表演人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2 教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113.12.07六十週年校慶園遊會費第二名 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113.7.21擔任「2024醫護與科技人文研討會」志工,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 10/16 妝管科迎新表演表現良好 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 參加113學年度啦啦隊比賽榮獲第二名 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 擔任1122幼一甲手機股長,認真負責。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 113.04.27擔任宜蘭高中校慶園遊會表演人員 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 113.05.04擔任頭城家商校慶園遊會表演人員 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 113.05.25擔任羅東高工校慶園遊會表演人員 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 113.05.29擔任社團評鑑暨成果發表表演人員 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1生活秩序評比第二名 表現優異 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 1121115辦理科學會國中體驗營(文化國中) | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112.11.22「共築團結。共繪未來」SMC人字秀活動第二名 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)