獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 113-1拾物不昧 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2 教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113.12.07六十週年校慶園遊會費第二名 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113學年度啦啦隊比賽榮獲第二名 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1生活秩序評比第二名 表現優異 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 112.11.14拾金不昧。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112-1健康中心志工服務盡職 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112.11.22「共築團結。共繪未來」SMC人字秀活動第二名 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)