獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 11月22日協助清潔打掃校園,表現優異。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113學年度第一學期擔任班級幹部,負責盡職 | 小功 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 擔任112-2學期寢室長,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 擔任112-1班級幹部-衛生股長,負責盡職 | 小功 | 2 |
回應(0)