獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 擔任 113.12.07校慶表演工作人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 擔任 113.11.20 社團評鑑工作人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 擔任 113.09.18 社團博覽會工作人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 擔任 113.12.04校慶歌唱比賽工作人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1擔任環評實習幹部,長期對環境維護及公共服務工作盡責者。 | 小功 | 1 |
112 | 2.0 | 113.06.15協助優免入學新生報到 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-2擔任健康中心志工服務盡職 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 體育得獎表現優異(拔河)第一名 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 擔任112-1班級幹部-手機股長,負責盡職 | 小功 | 2 |
112 | 1.0 | 參加112學年度第1學期新生盃拔河賽榮獲第一名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)