獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 參加113-1 5人6腳活動 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112-1 12.13 妝管歲末聯歡表演者 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112.12.09五是靈醫九是聖母校慶表演人員 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 參加112學年度第1學期師生路跑賽榮獲女生組第二名 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112.11.22「共築團結。共繪未來」SMC人字秀活動表演人員 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 參加112學年度第1學期新生盃三對三籃球榮獲女生組第三名 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112.11.15彩妝大賽表演者 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 體育得獎表現優異(籃球)第二名 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 體育得獎表現優異(拔河)第一名 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 體育得獎表現優異(十人十一腳)第二名 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 擔任112-1班級幹部-體育股長,負責盡職 | 小功 | 2 |
回應(0)