獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 113.11.25發現F417實驗室感應門跳鎖,即時發現通知科辦 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113學年度第一學期擔任班級幹部,負責盡職 | 小功 | 2 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 擔任112學年度第2學期班級幹部 | 小功 | 2 |
112 | 1.0 | 112-1環保志工小隊員負責盡職者 | 小功 | 1 |
112 | 1.0 | 協助辦理學務處課外組活動3項活動工作人員 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 體育得獎表現優異(十人十一腳)第二名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)