獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 113-1熱心維護班級整潔 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2學期上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 擔任113學年度第1學期宿舍衛生幹部,表現績優。 | 小功 | 2 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 擔任112-2學期寢室長,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 擔任112學年度第2學期班級幹部 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 協助科上國中體驗營(12/13羅東國中) | 嘉獎 | 1 |
回應(0)