獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 參加113年宜蘭縣中小學游泳賽榮獲高中女生組400公尺自由式第一名 | 小功 | 1 |
113 | 1.0 | 113學年度第一學期擔任班級幹部,負責盡職 | 小功 | 2 |
113 | 1.0 | 擔任113學年度第1學期宿舍樓長,表現績優。 | 小功 | 2 |
113 | 1.0 | 113上學期擔任「造型雕塑」小老師,盡責且表現優異。 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 擔任112學年度第2學期班級幹部 | 小功 | 2 |
112 | 1.0 | 112-1擔任解剖生理學小老師 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 參加112學年度第1學期新生盃三對三籃球榮獲女生組第三名 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 體育得獎表現優異(籃球)第二名 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 體育得獎表現優異(拔河)第一名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)