獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 協助科上5/24礁溪國中宣導 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 協助科上帶領4/3場次國中體驗營 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 協助科上帶領3/29場次國中體驗營 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 113.04.26守護校園安全及維護校園秩序 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 協助科上帶領4/10場次全國家長會體驗營 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 擔任112學年度第2學期班級幹部 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 協助科上帶領3/15、3/27兩場次國中體驗營 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)