獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 擔任 113.12.07校慶表演工作人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 擔任 113.11.20 社團評鑑工作人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 擔任 113.09.18 社團博覽會工作人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 擔任 113.12.04校慶歌唱比賽工作人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 協助113學年度第1學期牙體科宣傳DM照片 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1擔任健康中心志工隊員表現優異 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 擔任112學年度第2學期班級幹部 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-2擔任健康中心志工服務盡職 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 113.1.12協助拍攝招生形象照,表現良好 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 參加112學年第2學期班際盃羽球賽榮獲女生組第一名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)