獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 113學年度第一學期擔任班級幹部 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 1113.12.05協助衛生體健組搬移籃球架工作表現優異 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 1113.12.03協助衛生體健組幫忙打掃光電球場工作表現優異 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 112-2學期上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 體育得獎表現優異(籃球)第一名 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 體育得獎表現優異(拔河)第一名 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 參加112學年度第1學期新生盃拔河賽榮獲第一名 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 參加112學年度第1學期新生盃三對三籃球賽榮獲男生組第一名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)