獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 擔任 113.12.07校慶表演工作人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 擔任 113.11.20 社團評鑑工作人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 擔任 113.09.18 社團博覽會工作人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113.10.15日參與宿舍防災演練表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1擔任手機股長,負責盡職,表現優異。 | 小功 | 1 |
113 | 1.0 | 擔任 113.10.05社團幹部訓練「聚&巨。領航未來」工作人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113學年度拔河比賽榮獲第一名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)