獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 1.0 | 113-2學期上、放學門禁系統刷卡率達85%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113-2班級環境打掃整潔,堪為模範。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 擔任宜蘭縣113學年度國中技藝教育課程競賽之服務人員,表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 1.0 | 113-1維護班級整潔,堪為模範者。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)