獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 1.0 | 114.12.06_61週年校慶園遊費排名第三名 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114-1擔任學藝股長,服行公勤,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 113-2學期上、放學門禁系統刷卡率達85%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 1140614擔任牙體科五專優免現場報到志工 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)