獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 1.0 | 113-2學期上、放學門禁系統刷卡率達85%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 擔任環保志工認真盡責 | 小功 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 協助113學年度國中技藝班競賽垃圾回收工作表現優異 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 1.0 | 參加113學年度拔河比賽榮獲第一名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)