獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1擔任副班長服勤表現良好 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1學期聖歌比賽第一名,表現優異 | 小功 | 1 |
113 | 1.0 | 113.10.15日參與宿舍防災演練表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113(1)熱心協助「醫護術語І」課程,表現優異。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113-01新生盃三對三籃球賽榮獲女生組第二名 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113學年第1學期擔任副班長,負責盡職 | 小功 | 2 |
113 | 1.0 | 參加113年高教深耕計畫-醫護術語競賽, 表現優良獲第三名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)