獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 2025.05.14代表本校參加2025 pisa 施測 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 1132護理科圖書閱讀活動屆月亮平均5.4本/人,全科第三名 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 協助114.05.23-24研討會行前布置及研討會當天活動進行 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 113-1學期聖歌比賽第一名,表現優異 | 小功 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113年高教深耕計畫-醫護術語競賽, 表現優良獲第二名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)