獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 1.0 | 114-1晚自習計畫出席達16次 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114學年第1學期擔任圖資股長,負責盡職 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 113-2學期上、放學門禁系統刷卡率達85%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114.09.24擔任「未來主場」社團博覽會工作人員,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 113-2生活秩序評比第二名 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 1.0 | 114-1晚自習計畫出席達16次 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 1.0 | 參加114學年度啦啦隊比賽榮獲第2名 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 1.0 | 協助衛生體健組114學年度第1學期衛生訪視表現優異 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 2.0 | 113-2護理科晚自習勤奮認真。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 1132護理科圖書閱讀活動借閱平均5.4本/人,全科第三名 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113-2護理科晚自習活動全勤達8次。 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 2.0 | 協助114.05.23-24研討會行前布置及研討會當天活動進行 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 1.0 | 113-1學期聖歌比賽第一名,表現優異 | 小功 | 1 |
回應(0)