獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 1.0 | 113-2學期上、放學門禁系統刷卡率達85%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 113-2生活秩序評比第二名 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 1.0 | 114.10.17協助通識中心全校一年級字音字形比賽監考及資料整理 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 2.0 | 1132護理科圖書閱讀活動借閱平均5.4本/人,全科第三名 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113-2擔任風紀股長,認真盡責 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 1.0 | 113-1學期聖歌比賽第一名,表現優異 | 小功 | 1 |
回應(0)