獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 1132護理科圖書閱讀活動借閱平均5.4本/人,全科第三名 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1學期聖歌比賽第一名,表現優異 | 小功 | 1 |
113 | 1.0 | 113學年第1學期協助班級事務,熱心負責 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 協助113.11.13大隱國小愛滋宣導暨闖關活動 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)