獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113/12/06校慶彌撒表演 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113學年度拔河比賽榮獲第二名 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113學年度5人6腳榮獲女生組第三名 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1學期聖歌比賽第二名,表現優異 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 113.12.07六十週年校慶園遊會費第一名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)