獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113.10.15拾金不昧。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113學年度師生盃籃球賽榮獲男生組第二名 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1協助園遊會事前準備事宜,具服務精神值得嘉許。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1學期聖歌比賽第二名,表現優異 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 113.12.07六十週年校慶園遊會費第一名 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 參加113-01新生盃三對三籃球賽榮獲男生組第一名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)