獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 113-2協助護理科優免重要活動事務安排。 | 小功 | 1 |
113 | 2.0 | 113-2學期協助生命教育中心舉辦之專三成年禮,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 參加113學年度第2學期班際盃三對三籃球賽獲榮女生組第二名 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113-2擔任班級手機股長,認真盡責,值得佳許。 | 嘉獎 | 2 |
113 | 2.0 | 113-2護理科圖書閱讀活動全班平均借閱6.8本,且為全科第一名 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 參加113學年度拔河比賽榮獲第二名 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113學年度5人6腳榮獲女生組第三名 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1學期聖歌比賽第二名,表現優異 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 113.12.07六十週年校慶園遊會費第一名 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 參加113-01新生盃三對三籃球賽榮獲女生組第一名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)