獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 113-02擔任宜蘭親子節開場親子律動表演,表現優異。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113-02主動協助督導同儕練習律動表演,勘為同儕表率。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113-02帶領同學參加全國教保技藝競賽榮獲佳作,足為同儕表率。 | 小功 | 1 |
113 | 2.0 | 113-2擔任班級學藝股長,有事實表現者 | 小功 | 2 |
113 | 2.0 | 113學年度第2學期認養校園廁所打掃表現優異 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)