獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 2025.05.14代表本校參加2025 pisa 施測 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113學年度第2學期認養校園廁所打掃表現優異 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113-02擔任宜蘭親子節開場親子律動表演,表現優異。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113/12/06校慶彌撒表演 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)