獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113學年度第1學期擔任康樂股長 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 服行公勤,協助防颱籃球架復原113/11/11 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 服行公勤,表現良好者113/9/30協助防颱台 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 服行公勤,表現良好113/10/05協助防颱復原 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 協助113/10/23吳沙國中體驗課程,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113.10.30因颱風來襲,協助搬運籃球架,表現優異 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 擔任1131117創新創意成果展活動志工,認真負責。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)