獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 1.0 | 114/07/01-114/07/03擔任職探中心營隊隊輔,表現優異。 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 2.0 | 1140225至羅東國中協助招生宣導 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 114年5月21日協助礁溪國中體驗營活動表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 1140423協助北區五專聯合免試招生宣導說明會表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113學年度第2學期擔任風紀股長表現優良 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 2.0 | 1140413協助宜蘭縣113學年度技藝競賽表現優良 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 1.0 | 113/12/06校慶彌撒表演 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 1.0 | 113.10.15日參與宿舍防災演練表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 1.0 | 參加『2024台北國際廚藝挑戰賽』得到銅牌 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)