獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 協助餐旅科感恩餐會認真負責 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113/10/15協助大同國中技藝班認真負責 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113學年第一學期協助國中技藝班認真負責 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113/12/04擔任羅東國中體驗志工特別盡職。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加『2024台北國際廚藝挑戰賽』得到佳作 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 協助113學年度第一學期大同國中技藝班認真負責 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 協助113學年度第一學期大同國中技藝班認真負責 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113--1「朗朗上口:朗讀的技術與藝術」活動,榮獲佳作。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 12/10日參加2024 中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術得到銀牌 | 小功 | 1 |
回應(0)