獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 1140527aphca競賽金牌 | 小功 | 1 |
113 | 2.0 | 1140225至羅東國中協助招生宣導 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 1140402協助復興國中職涯參訪活動 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 114年2月21日協助明湖國中參訪事宜表現良好 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 1140527aphca競賽金牌 | 嘉獎 | 2 |
113 | 2.0 | 113-2擔任班長期間表現優異 | 嘉獎 | 2 |
113 | 2.0 | 113學年度第2學期擔任班長表現優良 | 嘉獎 | 2 |
113 | 2.0 | 協助114.05.23-24研討會行前布置及研討會當天活動進行 | 嘉獎 | 2 |
113 | 2.0 | 1140610協助整理青年會館及擔任113-2餐概2小老師認真負責 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)