獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 2.0 | 115/3/18~04/08協助中華國中技藝班認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 2.0 | 115/04/15~04/29協助中華國中技藝班認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 2.0 | 1150225~1150311協助中華國中技藝班認真負責 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 2.0 | 115/4/15~115/4/29協助中華國中技藝班認真負責 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 2.0 | 115年四五月份協助中華國中技藝班認真負責 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 1.0 | 113-2學期上、放學門禁系統刷卡率達85%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)