獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 2025.05.14代表本校參加2025 pisa 施測 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113學年度第2學期擔任康樂股長表現良好 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113-2一至九週協助師長服行公勤表現良好 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113-01新生盃三對三籃球賽榮獲男生組第二名 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113-1學期協助生命教育中心報佳音活動,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)