獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 1.0 | 1141128擔任利澤國中體驗志工表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 113-2學期上、放學門禁系統刷卡率達85%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 1140506-ABF競賽銅牌 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 1.0 | 協助餐旅科感恩餐會認真負責 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)