獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 1.0 | 113-2拾物不昧。 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 協助辦理114年11月15日健康促進之健康體位活動,表現優異 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114.12.03_原民之夜工作人員及清潔打掃 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 1.0 | 參加113-01新生盃三對三籃球賽榮獲男生組第二名 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)