獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 1.0 | 114.11.25、26_泰雅族傳統屋落成工作人員及打掃 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 113-2學期上、放學門禁系統刷卡率達85%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114.12.03_原民之夜工作人員及清潔打掃 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 2.0 | 113-2一至九週協助師長服行公勤表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 1.0 | 113-1學期協助生命教育中心報佳音活動,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)