獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 1.0 | 1140926參加中華國中教師節活動表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 113-2學期上、放學門禁系統刷卡率達85%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 1140610協助整理青年會館認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 1140527aphca競賽銅牌 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 1.0 | 於9/27協助教師節列車活動,至中華國中服務,表現良好者。 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)