獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 113第二學期協助科上環境整潔 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 2025.05.14代表本校參加2025 pisa 施測 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113學年度拔河比賽榮獲第三名 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 主動協助學生事務工作,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 113.10.23日反毒校外宣導,協助製作海報,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)