獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 1.0 | 114/10/16帶員山國中體驗營 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 113-2學期上、放學門禁系統刷卡率達85%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113第二學期協助科上環境整潔 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 1.0 | 參加113學年度拔河比賽榮獲第三名 | 嘉獎 | 1 |
| 113 | 1.0 | 擔任1131學藝股長 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 1.0 | 113/09/27協助教師節服務 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)