獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 114.04.26擔任宜中校慶表演人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113第二學期協助科上環境整潔 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 114.05.14擔任社團評鑑表演人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 114.05.24擔任羅工校慶表演人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 114.05.03擔任宜商校慶表演人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 114.03.05擔任社團博覽會表演人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 擔任113學年度第二學期國文小老師 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113-2 協助班級送舊活動彩排練習認真負責 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 1140311協助平溪國中參訪活動舞蹈展演表現良好 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 參加113年度敦睦艦隊參訪舞蹈表演,表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 10/23協助記者會 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 10/16 協助迎新工作人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 擔任 113.11.20 社團評鑑表演人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113學年度拔河比賽榮獲第三名 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 主動協助學生事務工作,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 擔任1131康樂股長 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 11/17創新創意成果展模特兒 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)