獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 10/23協助記者會 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 10/16 協助迎新工作人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 擔任 113.11.20 社團評鑑表演人員 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 參加113學年度拔河比賽榮獲第三名 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 主動協助學生事務工作,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 擔任1131康樂股長 | 嘉獎 | 2 |
113 | 1.0 | 11/17創新創意成果展模特兒 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)