獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 1130423協助聯免說明會活動 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 114/4/29協助利澤國中體驗營 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113第二學期協助科上環境整潔 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113-2擔任服務輔導股長認真負責 | 小功 | 1 |
113 | 2.0 | 114/3/7至礁溪國中協助微課程活動 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 114/2/21至礁溪國中協助社團微課程活動 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
113 | 1.0 | 12/23協助處理專業教室報廢物品。 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)