獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 2.0 | 2025.05.14代表本校參加2025 pisa 施測 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 參加113學年度第2學期班際盃三對三籃球賽獲榮男生組第三名 | 嘉獎 | 1 |
113 | 2.0 | 113-2護理科晚自習活動出席7次。 | 嘉獎 | 2 |
113 | 2.0 | 參加113學年度第2學期班際盃羽球賽榮獲第一名 | 嘉獎 | 2 |
113 | 2.0 | 1140614擔任114學年優免新生報到志工,認真盡責值得佳許。 | 嘉獎 | 2 |
113 | 2.0 | 113-2護理科圖書閱讀活動全班平均借閱6.8本,且為全科第一名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)