歷年修課記錄
必選修 | 開課學年度 | 科目名稱 | 學分數 | 授課老師 | 成績 |
必修 | 113 | 基本護理學實習 | 3.0 | 抵免 | |
必修 | 113 | 國語文閱讀與表達Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 112 | 病理學 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 112 | 數學Ⅳ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 112 | 體育Ⅲ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 112 | 生命教育 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 112 | 國語文Ⅳ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 112 | 英語文Ⅳ | 3.0 | 抵免 | |
必修 | 112 | 基本護理學Ⅱ | 4.0 | 抵免 | |
選修 | 112 | 臨床情境互動 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 112 | 勞作品德教育Ⅳ | 0.0 | 抵免 | |
必修 | 112 | 地理 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 112 | 數學Ⅲ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 112 | 體育Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 112 | 國語文Ⅲ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 112 | 英語文Ⅲ | 3.0 | 抵免 | |
必修 | 112 | 法律與生活 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 112 | 微生物學實驗 | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 112 | 醫護法規概論 | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 112 | 基本護理學Ⅰ | 4.0 | 抵免 | |
必修 | 112 | 勞作品德教育Ⅲ | 0.0 | 抵免 | |
必修 | 112 | 基本護理學實驗Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 化學 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 數學Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 音樂Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 國語文Ⅱ | 3.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 英語文Ⅱ | 3.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 資訊科技 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 本土語文 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 公民與社會 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 健康與護理 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 藝術生活Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 醫護術語Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 勞作品德教育Ⅱ | 0.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 微生物與免疫學 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 全民國防教育 Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 生物 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 數學Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 體育Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 音樂Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 靈醫人文 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 國語文Ⅰ | 3.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 英語文Ⅰ | 3.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 人類發展學 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 健康心理學 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 護理學導論 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 藝術生活Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 醫護術語Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 全民國防教育Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 111 | 勞作品德教育Ⅰ | 0.0 | 抵免 | |
必修 | 0 | 生物統計概論 | 2.0 | 抵免 |
回應(0)