歷年修課記錄			 
				 
				 			 
		 
		
		
		| 必選修 | 開課學年度 | 科目名稱 | 學分數 | 授課老師 | 成績 | 
| 必修 | 112 | 化學 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 國語文Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 公民與社會 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 全民國防教育 Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 數學Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 體育Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 國語文Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 英語文Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 護理學導論 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 全民國防教育Ⅰ | 1.0 | 抵免 | 
回應(0)