獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 2.0 | 114-1教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114學年度第1學期擔任班長,負責盡職,成績優良者。 | 小功 | 2 |
| 114 | 1.0 | 114學年度第1學期擔任班長,負責盡職,成績優良者。 | 嘉獎 | 2 |
| 113 | 2.0 | 113學年度第2學期擔任學藝股長,負責盡職,成績優良者。 | 小功 | 1 |
| 113 | 2.0 | 113學年度第2學期擔任學藝股長,負責盡職,成績優良者。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)