獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 1.0 | 114(1)擔任班級班長,認真盡職,表現優良 | 小功 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114-1晚自習計畫出席達15次 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 1.0 | 1141-擔任班長集合表現優異 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 1.0 | 參加114年度聖歌比賽榮獲第二名 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 1.0 | 114.12.06_61週年校慶園遊費排名第一名 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 1.0 | 參加114學年度第1學期新生盃三對三籃球比賽榮獲女生組第一名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)