獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 2.0 | 114-2拾物不昧。 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 2.0 | 114-2拾物不昧。 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 2.0 | 1150527協助利澤國中招生宣導 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 2.0 | 1150530半天協助完免新生報到 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 2.0 | 對同學合作互助,有具體事實者。115/02/25 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 2.0 | 獲獎2026中華奧林美饌文創藝術美學競賽1金 | 小功 | 1 |
| 114 | 2.0 | 114-1學期上、放學門禁系統刷卡率達85%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 2.0 | 1150529全天協助完免新生報到 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 1.0 | 114-1學期擔任班級幹部認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114年校慶活動支援頒獎典禮,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)