獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 2.0 | 114-1學期上、放學門禁系統刷卡率達85%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114-1擔任學校環保志工隊 | 小功 | 1 |
| 114 | 1.0 | 參加114年度聖歌比賽榮獲第三名 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114學年度第1學期參加認養打掃廁所表現優異 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114.12.06協助校慶清潔校園垃圾分類工作表現優異 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114-1參加「英文影片賞析」活動比賽,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)