獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 2.0 | 擔任114學年度第2學期環保志工表現優異 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 2.0 | 115/06/11原民之夜工作人員 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 2.0 | 擔任114-2總務股長,有事實表現 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 2.0 | 114-1教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114-1參加「英文影片賞析」活動比賽,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114-1擔任班級總務股長,有事實表現者。 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114.12.04茲因該生參與歌唱活動,勇於登台表現,特予嘉獎兩支 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)